2017年10月の成績
| 社員番号 | 名前 | 獲得顧客数 | 売上高 | 売上高前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 00001 | 山田太郎 | 100 | 2,000,000 | + 10.0% |
| 00003 | 鈴木一郎 | 90 | 1,900,000 | + 12.0% |
| 00007 | 青山三郎 | 80 | 1,650,000 | + 2.0% |
| 00004 | 遠山五郎 | 75 | 1,350,000 | + 15.0% |
| 00910 | 柴崎六郎 | 50 | 1,200,000 | + 20.0% |
2017年9月の成績
| 社員番号 | 名前 | 獲得顧客数 | 売上高 | 売上高前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 00001 | 山田太郎 | 100 | 2,000,000 | + 10.0% |
| 00003 | 鈴木一郎 | 90 | 1,900,000 | + 12.0% |
| 00007 | 青山三郎 | 80 | 1,650,000 | + 2.0% |
| 00004 | 遠山五郎 | 75 | 1,350,000 | + 15.0% |
| 00910 | 柴崎六郎 | 50 | 1,200,000 | + 20.0% |
2017年8月の成績
| 社員番号 | 名前 | 獲得顧客数 | 売上高 | 売上高前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 00001 | 山田太郎 | 100 | 2,000,000 | + 10.0% |
| 00003 | 鈴木一郎 | 90 | 1,900,000 | + 12.0% |
| 00007 | 青山三郎 | 80 | 1,650,000 | + 2.0% |
| 00004 | 遠山五郎 | 75 | 1,350,000 | + 15.0% |
| 00910 | 柴崎六郎 | 50 | 1,200,000 | + 20.0% |